Ottmarsheim weather
Latitude N 47° 47' 19" Longitude E 07° 30' 56" Elevation 220 m
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 42.0 °C | 16:15 on 25 juillet |
Lowest Temperature | -22.4 °C | 03:01 on 26 septembre |
Highest Dew Point | 23.6 °C | 16:49 on 09 août |
Lowest Dew Point | -28.2 °C | 03:01 on 26 septembre |
Highest Apparent Temperature | 45.0 °C | 20:10 on 26 juin |
Lowest Apparent Temperature | -27.2 °C | 03:01 on 26 septembre |
Lowest Wind Chill Temperature | -22.4 °C | 03:01 on 26 septembre |
Highest Heat Index | 46.9 °C | 20:10 on 26 juin |
Highest Minimum | 22.3 °C | 01 juillet |
Lowest Maximum | -1.1 °C | 23 janvier |
Highest Humidity | 99 % | 05:13 on 01 janvier |
Lowest Humidity | 10 % | 01:45 on 23 juillet |
Highest Daily Range | 42.8 °C | 26 septembre |
Lowest Daily Range | 0.0 °C | 29 octobre |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 122.4 mm/hr | 17:58 on 06 mars |
Highest Hourly Rainfall | 10.2 mm | 17:58 on 06 mars |
Highest Daily Rainfall | 13996.0 mm | 05 janvier |
Highest Monthly Rainfall | 13996.0 mm | janvier |
Longest Dry Period | 15 days | to 04 septembre |
Longest Wet Period | 7 days | to 15 mars |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 49.0 km/h | 11:27 on 10 mars |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 30.6 km/h | 22:46 on 05 mars |
Highest Daily Wind Run | 694.0 km | 02 février |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 955.8 mb | 12:51 on 02 mars |
Highest Pressure (sl) | 1031.4 mb | 08:43 on 03 janvier |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: |
Page updated 05/06/2020 14:30:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)