Ottmarsheim weather
Latitude N 47° 47' 19" Longitude E 07° 30' 56" Elevation 220 m
Records began on 28 octobre 2011. Here are the extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 42.0 °C | at 16:15 on 25 juillet 2019 |
Lowest Temperature | -22.4 °C | at 03:01 on 26 septembre 2019 |
Highest Dew Point | 23.6 °C | at 16:49 on 09 août 2019 |
Lowest Dew Point | -28.2 °C | at 03:01 on 26 septembre 2019 |
Highest Apparent Temperature | 45.0 °C | at 20:10 on 26 juin 2019 |
Lowest Apparent Temperature | -27.2 °C | at 03:01 on 26 septembre 2019 |
Lowest Wind Chill Temperature | -22.4 °C | at 03:01 on 26 septembre 2019 |
Highest Heat Index | 46.9 °C | at 20:10 on 26 juin 2019 |
Highest Minimum | 22.3 °C | at 23:40 on 01 juillet 2019 |
Lowest Maximum | -1.1 °C | at 12:58 on 26 février 2018 |
Highest Humidity | 99 % | at 20:39 on 25 juillet 2017 |
Lowest Humidity | 10 % | at 05:09 on 10 août 2017 |
Highest Daily Range | 42.8 °C | on 26 septembre 2019 |
Lowest Daily Range | 0.0 °C | on 29 octobre 2019 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 133.2 mm/hr | at 04:58 on 10 août 2017 |
Highest Hourly Rainfall | 12.0 mm | at 05:47 on 10 août 2017 |
Highest Daily Rainfall | 13996.0 mm | on 05 janvier 2019 |
Highest Monthly Rainfall | 13996.0 mm | janvier 2019 |
Longest Dry Period | 25 days | to 26 octobre 2018 |
Longest Wet Period | 11 days | to 06 janvier 2018 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 49.0 km/h | at 11:27 on 10 mars 2019 |
Highest Wind Speed Average | 30.6 km/h | at 22:46 on 05 mars 2020 |
Highest Daily Wind Run | 694.0 km | on 02 février 2020 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 955.8 mb | at 12:51 on 02 mars 2020 |
Highest Pressure (sl) | 1031.4 mb | at 08:43 on 03 janvier 2019 |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: |
Page updated 05/06/2020 14:30:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)