Données météo: Semaine 20/08/07 - 26/08/07 (S 34)
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Vent Direction P. de rosée
20/08/2007 12:00 19.8 °C 51 % 1007.6 hPa 6.5 km/h (2 Bft) O-SO 9.4 °C
20/08/2007 13:00 20.5 °C 50 % 1007.0 hPa 7.9 km/h (2 Bft) SO 9.7 °C
20/08/2007 14:00 21.5 °C 49 % 1006.4 hPa 5.6 km/h (1 Bft) O-SO 10.4 °C
20/08/2007 15:00 22.4 °C 45 % 1005.8 hPa 7.3 km/h (2 Bft) O-SO 9.7 °C
20/08/2007 16:00 22.3 °C 44 % 1005.4 hPa 7.0 km/h (2 Bft) O-SO 9.6 °C
20/08/2007 17:00 21.1 °C 45 % 1005.0 hPa 7.2 km/h (2 Bft) S-SO 8.7 °C
20/08/2007 18:00 19.5 °C 50 % 1005.0 hPa 6.6 km/h (2 Bft) S-SO 8.9 °C
20/08/2007 19:00 17.9 °C 54 % 1004.9 hPa 4.1 km/h (1 Bft) S-SO 8.4 °C
20/08/2007 20:00 16.4 °C 59 % 1004.6 hPa 3.0 km/h (1 Bft) SO 8.4 °C
20/08/2007 21:00 15.3 °C 66 % 1004.7 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 8.9 °C
20/08/2007 22:00 14.8 °C 71 % 1004.4 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 9.5 °C
20/08/2007 23:00 14.4 °C 74 % 1004.2 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 9.8 °C
21/08/2007 00:00 13.8 °C 76 % 1003.8 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 9.7 °C
21/08/2007 01:00 13.4 °C 80 % 1003.6 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 10.1 °C
21/08/2007 02:00 13.4 °C 82 % 1003.4 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 10.5 °C
21/08/2007 03:00 13.4 °C 84 % 1003.2 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 10.8 °C
21/08/2007 04:00 13.2 °C 86 % 1002.7 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 10.9 °C
21/08/2007 05:00 13.3 °C 87 % 1002.8 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 11.1 °C
21/08/2007 06:00 13.3 °C 88 % 1003.0 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 11.4 °C
21/08/2007 07:00 13.4 °C 89 % 1003.2 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 11.6 °C
21/08/2007 08:00 13.9 °C 89 % 1002.8 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 12.1 °C
21/08/2007 09:00 14.4 °C 89 % 1003.1 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 12.6 °C
21/08/2007 10:00 14.9 °C 89 % 1003.5 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 13.0 °C
21/08/2007 11:00 15.1 °C 88 % 1003.8 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 13.2 °C
21/08/2007 12:00 15.2 °C 88 % 1003.8 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 13.2 °C
21/08/2007 13:00 15.7 °C 87 % 1004.1 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 13.6 °C
21/08/2007 14:00 15.5 °C 87 % 1004.5 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 13.3 °C
21/08/2007 15:00 15.3 °C 87 % 1004.9 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 13.2 °C
21/08/2007 16:00 17.1 °C 86 % 1005.1 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 14.8 °C
21/08/2007 17:00 18.2 °C 82 % 1005.0 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 15.0 °C
21/08/2007 18:00 19.0 °C 77 % 1005.5 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 14.9 °C
21/08/2007 19:00 17.1 °C 78 % 1005.6 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 13.3 °C
21/08/2007 20:00 15.7 °C 82 % 1006.2 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 12.6 °C
21/08/2007 21:00 15.1 °C 85 % 1006.7 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 12.6 °C
21/08/2007 22:00 14.8 °C 87 % 1007.0 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 12.6 °C
21/08/2007 23:00 14.7 °C 88 % 1007.1 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 12.8 °C
22/08/2007 00:00 14.5 °C 89 % 1007.1 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 12.8 °C
22/08/2007 01:00 13.9 °C 91 % 1007.2 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 12.4 °C
22/08/2007 02:00 13.2 °C 91 % 1006.9 hPa 1.7 km/h (1 Bft) SO 11.8 °C
22/08/2007 03:00 12.6 °C 91 % 1007.2 hPa 1.2 km/h (1 Bft) S 11.2 °C
22/08/2007 04:00 12.0 °C 92 % 1006.9 hPa 1.3 km/h (1 Bft) S 10.7 °C
22/08/2007 05:00 12.6 °C 95 % 1007.0 hPa 4.6 km/h (1 Bft) S-SE 11.9 °C
22/08/2007 06:00 13.1 °C 96 % 1007.2 hPa 2.9 km/h (1 Bft) S-SE 12.4 °C
22/08/2007 07:00 13.4 °C 93 % 1007.3 hPa 6.8 km/h (2 Bft) S-SE 12.3 °C
22/08/2007 08:00 14.2 °C 88 % 1007.3 hPa 5.0 km/h (1 Bft) S-SE 12.3 °C
22/08/2007 09:00 16.8 °C 77 % 1007.5 hPa 10.2 km/h (2 Bft) S-SE 12.6 °C
22/08/2007 10:00 18.7 °C 64 % 1007.6 hPa 9.7 km/h (2 Bft) S 11.7 °C
22/08/2007 11:00 19.0 °C 60 % 1007.4 hPa 10.9 km/h (2 Bft) O-SO 11.2 °C
22/08/2007 12:00 20.9 °C 53 % 1007.2 hPa 10.1 km/h (2 Bft) O-SO 10.9 °C
22/08/2007 13:00 21.9 °C 51 % 1007.1 hPa 10.0 km/h (2 Bft) O-SO 11.2 °C
22/08/2007 14:00 23.0 °C 46 % 1007.2 hPa 7.7 km/h (2 Bft) O-SO 10.8 °C
22/08/2007 15:00 24.3 °C 42 % 1007.1 hPa 6.7 km/h (2 Bft) O-SO 10.5 °C
22/08/2007 16:00 25.6 °C 38 % 1007.0 hPa 9.0 km/h (2 Bft) O-SO 10.4 °C
22/08/2007 17:00 27.8 °C 35 % 1007.2 hPa 3.4 km/h (1 Bft) O-SO 10.9 °C
22/08/2007 18:00 27.3 °C 35 % 1007.1 hPa 4.7 km/h (1 Bft) O-SO 10.5 °C
22/08/2007 19:00 23.6 °C 43 % 1007.4 hPa 1.4 km/h (1 Bft) N 10.0 °C
22/08/2007 20:00 18.4 °C 58 % 1007.7 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 9.8 °C
22/08/2007 21:00 16.8 °C 68 % 1008.5 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 10.8 °C
22/08/2007 22:00 15.6 °C 76 % 1008.6 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 11.4 °C
22/08/2007 23:00 14.9 °C 79 % 1008.7 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 11.3 °C
23/08/2007 00:00 14.6 °C 81 % 1009.1 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 11.4 °C
23/08/2007 01:00 15.0 °C 84 % 1009.3 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 12.4 °C
23/08/2007 02:00 15.1 °C 86 % 1009.3 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 12.7 °C
23/08/2007 03:00 14.9 °C 86 % 1009.8 hPa 1.6 km/h (1 Bft) N-NO 12.5 °C
23/08/2007 04:00 14.6 °C 87 % 1010.0 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 12.5 °C
23/08/2007 05:00 13.9 °C 89 % 1009.8 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 12.0 °C
23/08/2007 06:00 13.1 °C 89 % 1009.9 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 11.4 °C
23/08/2007 07:00 12.6 °C 90 % 1010.2 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 11.0 °C
23/08/2007 08:00 15.7 °C 91 % 1010.8 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 14.3 °C
23/08/2007 09:00 20.8 °C 76 % 1011.1 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 16.2 °C
23/08/2007 10:00 21.0 °C 67 % 1012.0 hPa 1.1 km/h (0 Bft) S-SE 14.7 °C
23/08/2007 11:00 23.0 °C 53 % 1011.8 hPa 5.0 km/h (1 Bft) SE 13.0 °C
23/08/2007 12:00 23.8 °C 48 % 1011.8 hPa 5.6 km/h (1 Bft) S-SE 12.2 °C
23/08/2007 13:00 25.0 °C 44 % 1011.5 hPa 5.9 km/h (2 Bft) O-SO 11.8 °C
23/08/2007 14:00 26.9 °C 38 % 1011.5 hPa 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 11.2 °C
23/08/2007 15:00 28.1 °C 34 % 1011.5 hPa 3.7 km/h (1 Bft) O-SO 10.9 °C
23/08/2007 16:00 30.1 °C 31 % 1011.5 hPa 0.7 km/h (0 Bft) N 10.9 °C
Min-Date _ 22/08/07 23/08/07 21/08/07 20/08/07 - 20/08/07
_ Min-Heure 04:40 16:00 04:20 14:20 - 19:20
Minimum _ 11.9 °C 30 % 1002.7 hPa 0.0 km/h (0 Bft) - 8.1 °C
Max-Date _ 23/08/07 22/08/07 23/08/07 22/08/07 - 23/08/07
_ Max-Heure 16:20 05:20 10:20 11:40 - 09:00
Maximum _ 30.5 °C 96 % 1012.1 hPa 14.0 km/h
O-SO (3 Bft)
- 18.5 °C
Moyenne _ 17.5 °C 72 % 1006.9 hPa 2.4 km/h (1 Bft) O-SO 11.6 °C