Données météo: Semaine 13/08/07 - 19/08/07 (S 33)
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Vent Direction P. de rosée
13/08/2007 00:00 17.4 °C 85 % 1008.9 hPa 0.3 km/h (0 Bft) S-SO 14.8 °C
13/08/2007 01:00 17.5 °C 86 % 1009.0 hPa 0.8 km/h (0 Bft) S-SE 15.1 °C
13/08/2007 02:00 17.4 °C 86 % 1009.0 hPa 5.7 km/h (1 Bft) S 15.0 °C
13/08/2007 03:00 16.9 °C 86 % 1009.3 hPa 3.1 km/h (1 Bft) S 14.6 °C
13/08/2007 04:00 16.4 °C 86 % 1009.6 hPa 0.7 km/h (0 Bft) S-SE 14.1 °C
13/08/2007 05:00 16.4 °C 88 % 1009.9 hPa 4.0 km/h (1 Bft) S-SO 14.3 °C
13/08/2007 06:00 16.7 °C 89 % 1010.0 hPa 6.5 km/h (2 Bft) S 14.9 °C
13/08/2007 07:00 17.3 °C 90 % 1010.2 hPa 3.3 km/h (1 Bft) S-SO 15.6 °C
13/08/2007 08:00 19.6 °C 87 % 1010.7 hPa 3.8 km/h (1 Bft) SE 17.4 °C
13/08/2007 09:00 22.3 °C 74 % 1011.0 hPa 4.0 km/h (1 Bft) S 17.4 °C
13/08/2007 10:00 24.4 °C 62 % 1011.2 hPa 3.6 km/h (1 Bft) SO 16.7 °C
13/08/2007 11:00 25.6 °C 57 % 1011.1 hPa 3.4 km/h (1 Bft) S-SO 16.3 °C
13/08/2007 12:00 27.1 °C 50 % 1011.1 hPa 4.5 km/h (1 Bft) O-SO 15.7 °C
13/08/2007 13:00 27.7 °C 48 % 1011.0 hPa 6.1 km/h (2 Bft) O-SO 15.7 °C
13/08/2007 18:00 23.5 °C 55 % 1010.4 hPa 3.2 km/h (1 Bft) O-SO 13.9 °C
13/08/2007 19:00 22.1 °C 67 % 1010.8 hPa 1.5 km/h (1 Bft) N 15.6 °C
13/08/2007 20:00 19.8 °C 74 % 1011.0 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 14.9 °C
13/08/2007 21:00 17.8 °C 79 % 1011.5 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 14.0 °C
13/08/2007 22:00 17.0 °C 82 % 1012.0 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 14.0 °C
13/08/2007 23:00 17.0 °C 85 % 1012.2 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 14.4 °C
14/08/2007 07:00 17.2 °C 91 % 1011.4 hPa 0.0 km/h (0 Bft) N 15.7 °C
14/08/2007 08:00 18.8 °C 91 % 1011.3 hPa 1.0 km/h (0 Bft) O-SO 17.3 °C
14/08/2007 09:00 21.8 °C 82 % 1011.4 hPa 1.7 km/h (1 Bft) SO 18.5 °C
14/08/2007 10:00 22.9 °C 69 % 1011.4 hPa 4.1 km/h (1 Bft) S 16.9 °C
14/08/2007 11:00 24.2 °C 64 % 1011.4 hPa 5.2 km/h (1 Bft) O-SO 16.9 °C
14/08/2007 12:00 26.4 °C 57 % 1011.1 hPa 5.3 km/h (1 Bft) O-SO 17.0 °C
14/08/2007 13:00 27.9 °C 51 % 1010.7 hPa 6.2 km/h (2 Bft) O-SO 16.6 °C
14/08/2007 14:00 29.1 °C 47 % 1010.3 hPa 7.4 km/h (2 Bft) O-SO 16.6 °C
14/08/2007 15:00 30.0 °C 43 % 1010.0 hPa 5.4 km/h (1 Bft) O-SO 15.9 °C
14/08/2007 16:00 31.0 °C 39 % 1009.6 hPa 4.8 km/h (1 Bft) O-SO 15.6 °C
14/08/2007 17:00 33.4 °C 36 % 1009.4 hPa 3.8 km/h (1 Bft) O-SO 16.0 °C
14/08/2007 18:00 33.3 °C 35 % 1009.1 hPa 4.3 km/h (1 Bft) O-SO 15.7 °C
14/08/2007 19:00 28.5 °C 45 % 1008.9 hPa 1.1 km/h (1 Bft) S 15.3 °C
14/08/2007 20:00 24.6 °C 58 % 1008.9 hPa 0.6 km/h (0 Bft) S 15.9 °C
14/08/2007 21:00 22.5 °C 67 % 1009.2 hPa 1.2 km/h (1 Bft) SE 16.1 °C
14/08/2007 22:00 21.1 °C 72 % 1009.4 hPa 0.9 km/h (0 Bft) S 15.9 °C
14/08/2007 23:00 20.3 °C 78 % 1009.2 hPa 2.6 km/h (1 Bft) S-SO 16.3 °C
Min-Date _ 13/08/07 14/08/07 14/08/07 13/08/07 - 13/08/07
_ Min-Heure 05:10 18:00 19:50 00:00 - 18:30
Minimum _ 16.2 °C 32 % 1008.7 hPa 0.0 km/h (0 Bft) - 13.3 °C
Max-Date _ 14/08/07 14/08/07 13/08/07 13/08/07 - 14/08/07
_ Max-Heure 18:00 07:55 23:45 18:40 - 09:15
Maximum _ 35.0 °C 92 % 1012.3 hPa 15.1 km/h
O-SO (3 Bft)
- 19.4 °C
Moyenne _ 22.5 °C 69 % 1010.3 hPa 3.0 km/h (1 Bft) O-SO 15.7 °C