Données météo: Semaine 06/08/07 - 12/08/07 (S 32)
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction P. de rosée Temp au vent
11/08/2007 07:00 15.5 °C 94 % 1012.0 hPa 130.5 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 14.6 °C 15.5 °C
11/08/2007 08:00 15.9 °C 96 % 1012.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 15.2 °C 15.9 °C
11/08/2007 09:00 16.3 °C 96 % 1012.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 15.6 °C 16.3 °C
11/08/2007 10:00 16.9 °C 96 % 1012.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 16.2 °C 16.9 °C
11/08/2007 11:00 18.4 °C 96 % 1012.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 17.7 °C 18.4 °C
11/08/2007 12:00 20.5 °C 89 % 1012.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 18.6 °C 20.5 °C
11/08/2007 13:00 23.2 °C 76 % 1011.9 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) N-NE 18.8 °C 23.2 °C
11/08/2007 14:00 25.4 °C 63 % 1011.7 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O-SO 17.8 °C 25.4 °C
11/08/2007 15:00 27.1 °C 53 % 1011.3 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) O-SO 16.5 °C 27.1 °C
11/08/2007 16:00 29.6 °C 44 % 1010.8 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O-SO 16.1 °C 29.6 °C
11/08/2007 17:00 32.9 °C 37 % 1010.3 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O-SO 16.3 °C 32.9 °C
11/08/2007 18:00 34.4 °C 32 % 1010.0 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O-SO 15.4 °C 34.4 °C
11/08/2007 19:00 29.5 °C 40 % 1009.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 14.0 °C 29.5 °C
11/08/2007 20:00 21.6 °C 61 % 1010.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 13.6 °C 21.6 °C
11/08/2007 21:00 18.2 °C 75 % 1010.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 13.7 °C 18.2 °C
11/08/2007 22:00 16.5 °C 81 % 1010.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 13.2 °C 16.5 °C
11/08/2007 23:00 16.2 °C 83 % 1010.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 13.4 °C 16.2 °C
12/08/2007 19:00 26.5 °C 47 % 1007.4 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) N-NO 14.1 °C 26.5 °C
12/08/2007 20:00 22.2 °C 61 % 1007.5 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) N-NO 14.2 °C 22.2 °C
12/08/2007 21:00 19.5 °C 73 % 1008.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 14.4 °C 19.5 °C
12/08/2007 22:00 18.3 °C 79 % 1008.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 14.4 °C 18.3 °C
12/08/2007 23:00 17.5 °C 82 % 1008.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 14.4 °C 17.5 °C
Min-Date _ 11/08/07 11/08/07 12/08/07 - 11/08/07 - 11/08/07 11/08/07
_ Min-Heure 07:00 18:15 20:05 - 07:00 - 19:40 07:00
Minimum _ 15.3 °C 31 % 1007.3 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - 13.0 °C 15.3 °C
Max-Date _ 11/08/07 11/08/07 11/08/07 11/08/07 11/08/07 - 11/08/07 11/08/07
_ Max-Heure 18:00 07:35 11:15 07:00 13:20 - 13:15 18:00
Maximum _ 34.8 °C 96 % 1012.5 hPa 130.5 l/m² 5.4 km/h
N-NE (1 Bft)
- 19.4 °C 34.8 °C
Moyenne _ 21.9 °C 71 % 1010.5 hPa #130.5 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O-SO 15.4 °C 21.9 °C