Données météo: Actuelle vendredi, 24/08/2007 02:20
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Vent Direction Direction P. de rosée
24/08/2007 02:20 13.4 °C 87 % 1016.8 hPa 0.0 km/h (0 Bft) SE 135 ° 11.3 °C
24/08/2007 02:00 13.5 °C 87 % 1016.9 hPa 0.0 km/h (0 Bft) SE 135 ° 11.4 °C
24/08/2007 01:40 13.7 °C 85 % 1016.7 hPa 0.0 km/h (0 Bft) SE 135 ° 11.2 °C
24/08/2007 01:20 14.2 °C 86 % 1016.6 hPa 0.0 km/h (0 Bft) SE 135 ° 11.9 °C
24/08/2007 01:00 14.5 °C 84 % 1016.6 hPa 0.0 km/h (0 Bft) SE 135 ° 11.8 °C
24/08/2007 00:40 14.7 °C 83 % 1016.3 hPa 0.0 km/h (0 Bft) SE 135 ° 11.8 °C
24/08/2007 00:20 14.8 °C 83 % 1016.1 hPa 0.0 km/h (0 Bft) SE 135 ° 11.9 °C
24/08/2007 00:00 15.1 °C 82 % 1016.1 hPa 0.0 km/h (0 Bft) SE 135 ° 12.0 °C
23/08/2007 23:40 15.5 °C 81 % 1015.6 hPa 0.0 km/h (0 Bft) SE 135 ° 12.3 °C
23/08/2007 23:20 15.7 °C 82 % 1015.5 hPa 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 12.6 °C
23/08/2007 23:00 15.8 °C 81 % 1015.2 hPa 3.6 km/h (1 Bft) SO 225 ° 12.5 °C
_ Min-Heure 07:20 16:00 03:00 03:00 - - 16:41
Minimum _ 12.5 °C 30 % 1009.6 hPa 0.0 km/h (0 Bft) - - 10.0 °C
_ Max-Heure 17:20 08:00 02:00 13:00 - - 09:00
Maximum _ 31.1 °C 91 % 1016.9 hPa 11.5 km/h
SO (2 Bft)
- - 18.5 °C
Moyenne _ 22.3 °C 57 % 1012.1 hPa 1.3 km/h (1 Bft) O-SO - 12.0 °C